Infernape vs Gallade SP Deck Kit (Gallade)
- Язык
- японский
- Выход
- 26 декабря 2008
- Карт в сете
- 12
- С ценой
- 12
- Стоимость всех карт
- $182.14 (≈ 18 214 ₽)
Самые дорогие карты Infernape vs Gallade SP Deck Kit (Gallade)
- Gallade E4 LV.X 009/018 — $75.00 (≈ 7 500 ₽)
- Espeon E4 006/018 — $50.00 (≈ 5 000 ₽)
- Mr. Mime E4 005/018 — $18.34 (≈ 1 834 ₽)
- Scizor E4 001/018 — $9.99 (≈ 999 ₽)
- Vespiquen E4 003/018 — $5.33 (≈ 533 ₽)
- Heracross E4 002/018 — $5.00 (≈ 500 ₽)
- Yanmega E4 004/018 — $5.00 (≈ 500 ₽)
- Gallade E4 008/018 — $4.50 (≈ 450 ₽)
- Lucian's Assignment 016/018 — $3.99 (≈ 399 ₽)
- Aaron's Collection 017/018 — $1.99 (≈ 199 ₽)
Все карты сета
- Scizor E4 001/018 — $9.99 (≈ 999 ₽)
- Heracross E4 002/018 — $5.00 (≈ 500 ₽)
- Vespiquen E4 003/018 — $5.33 (≈ 533 ₽)
- Yanmega E4 004/018 — $5.00 (≈ 500 ₽)
- Mr. Mime E4 005/018 — $18.34 (≈ 1 834 ₽)
- Espeon E4 006/018 — $50.00 (≈ 5 000 ₽)
- Bronzong E4 007/018 — $1.50 (≈ 150 ₽)
- Gallade E4 008/018 — $4.50 (≈ 450 ₽)
- Gallade E4 LV.X 009/018 — $75.00 (≈ 7 500 ₽)
- Drapion E4 010/018 — $1.50 (≈ 150 ₽)
- Lucian's Assignment 016/018 — $3.99 (≈ 399 ₽)
- Aaron's Collection 017/018 — $1.99 (≈ 199 ₽)
Добавьте карты в портфель на cbrd.io или в Telegram-боте @cbrdbot — CardBoard посчитает стоимость коллекции и покажет, как она меняется.