Movie Commemoration VS Pack
- Язык
- японский
- Выход
- 19 июля 2003
- Карт в сете
- 19
- С ценой
- 19
- Стоимость всех карт
- $403.49 (≈ 40 349 ₽)
Самые дорогие карты Movie Commemoration VS Pack
- Butler's Salamence 011/019 — $75.00 (≈ 7 500 ₽)
- Forina's Jirachi 004/019 — $55.64 (≈ 5 564 ₽)
- Forina's Flygon 006/019 — $55.00 (≈ 5 500 ₽)
- Forina's Absol 008/019 — $32.48 (≈ 3 248 ₽)
- Butler's Dusclops 010/019 — $29.33 (≈ 2 933 ₽)
- Forina's Altaria 007/019 — $28.73 (≈ 2 873 ₽)
- Butler's Mightyena 012/019 — $25.33 (≈ 2 533 ₽)
- Butler's Kirlia 009/019 — $23.40 (≈ 2 340 ₽)
- Forina's Tropius 003/019 — $19.99 (≈ 1 999 ₽)
- Forina's Breloom 002/019 — $16.23 (≈ 1 623 ₽)
Все карты сета
- Forina's Nuzleaf 001/019 — $6.00 (≈ 600 ₽)
- Forina's Breloom 002/019 — $16.23 (≈ 1 623 ₽)
- Forina's Tropius 003/019 — $19.99 (≈ 1 999 ₽)
- Forina's Jirachi 004/019 — $55.64 (≈ 5 564 ₽)
- Forina's Linoone 005/019 — $5.42 (≈ 542 ₽)
- Forina's Flygon 006/019 — $55.00 (≈ 5 500 ₽)
- Forina's Altaria 007/019 — $28.73 (≈ 2 873 ₽)
- Forina's Absol 008/019 — $32.48 (≈ 3 248 ₽)
- Butler's Kirlia 009/019 — $23.40 (≈ 2 340 ₽)
- Butler's Dusclops 010/019 — $29.33 (≈ 2 933 ₽)
- Butler's Salamence 011/019 — $75.00 (≈ 7 500 ₽)
- Butler's Mightyena 012/019 — $25.33 (≈ 2 533 ₽)
- Energy Restore 013/019 — $1.96 (≈ 196 ₽)
- Energy Switch 014/019 — $0.99 (≈ 99 ₽)
- Potion 015/019 — $10.00 (≈ 1 000 ₽)
- Switch 016/019 — $3.00 (≈ 300 ₽)
- Pokemon Reversal 017/019 — $3.99 (≈ 399 ₽)
- Butler's Magic Trick 018/019 — $7.89 (≈ 789 ₽)
- Wish Maker 019/019 — $3.11 (≈ 311 ₽)
Добавьте карты в портфель на cbrd.io или в Telegram-боте @cbrdbot — CardBoard посчитает стоимость коллекции и покажет, как она меняется.